トラックバイクの部
|
名前 |
1㎞TT | ケイリン | ランチチケット | |
| 出羽敬人 | ○ | ○ |
1 |
|
| 西田光良 | ○ | ○ | 1 | |
| 種井亮 | ○ | |||
| 宮村浩平 | ○ | ○ | ||
| 小島克仁 | ○ | ○ |
1 |
|
| 小川遼太 | ○ | ○ |
|
|
| 城本量徳 | ○ |
|
||
| 井上清一朗 | ○ | ○ | ||
| 筧雅樹 | ○ | ○ | ||
| 菊地真一 | ○ | ○ | ||
| 上野奈美 | ○ | ○ | ||
| 松村維也 | ○ | ○ | ||
| 吉田健一 | ○ | ○ |
2 |
|
| 樋口功治 | ○ | ○ |
3 |
|
| 水野 陽介 | ○ | ○ | ||
| 廣瀬公智 | ○ | ○ |
ロードバイク・ロードTTバイクの部
|
名前 |
1㎞TT | ケイリン | ランチチケット |
| 小林秀一 | ○ | ○ | 1 |
| 山崎諭 | ○ | ○ | |
| 木村宗一郎 | ○ | ○ | 1 |
| 時田雄二 | ○ | ○ | |
| 館林由幸 | ○ | ○ | |
| 岸勇輔 | ○ | ○ | |
| 柿本哲治 | ○ | ○ | |
| 瀧目勇介 | 〇 | 〇 | |
| 久米健 | 〇 | 〇 | |
| 福田利之 | 〇 | 〇 | 1 |
| 水野勝仁 | 〇 | 〇 | 1 |
| 桐山允生 | 〇 | 〇 | 1 |
| 高田侑亮 | 〇 | 〇 | 1 |
| 佐藤一也 | 〇 | 〇 | 1 |
| 浅井あつし | 〇 | 〇 |
1 |
| 大竹康真 | 〇 | 〇 | |
| 金子英明 | 〇 | 〇 | |
| 林繫美 | 〇 | 〇 | |
| 小林正樹 | 〇 | 〇 | 1 |
| 後藤真一 | 〇 | ||
| 松田英裕 | 〇 | 〇 | |
| 渡辺晃基 | 〇 | 〇 | 1 |
| 松田珠弥 | 〇 | 〇 | 2 |
| 西脇美唯奈 | 〇 | 〇 | |
| 土井裕子 | 〇 | ||
| 清水茂幸 | 〇 | ||
| 東山直未 | 〇 | ||
| 寺岡敦史 | 〇 | ||
| 岡田浩平 | 〇 | ||
| 中西武徳 | 〇 | 〇 | |
| 伊藤一浩 | 〇 | 〇 | |
| 末廣裕子 | 〇 | 〇 | |
| 永田みきこ | 〇 | 〇 | |
| 伊藤隆裕 | 〇 | 〇 | 2 |
| 服部陽平 | 〇 | 〇 | |
| 寺島靖雅 | 〇 | 〇 | |
| 廣田光彦 | 〇 | 〇 | |
| 廣田樹一 | 〇 | 〇 | |
| 廣田莉子 | 〇 | 〇 | |
| 丸山恵太 | 〇 | ||
| 河辺早和子 | 〇 |
〇
|
1 |
| 北山健太 | 〇 |
〇 |
|
| 樋口 絵美 | 〇 |
〇 |
|
|
八田友成 |
〇 |
〇 |
1 |
|
中村和豊 |
〇 |
〇 |
1 |
ショートシクロクロス・初級10分間クラス
|
名前 |
| 館林由幸 |
| 浅井あつし |
| 渡辺晃基 |
| 中西武徳 |
| 末廣裕子 |
| 菊地真一 |
| 河辺早和子 |
| 廣瀬公智 |
ショートシクロクロス・中級20分間クラス
|
名前 |
| 小林秀一 |
| 山崎諭 |
| 西田光良 |
| 木村宗一郎 |
| 出羽敬人 |
| 宮村浩平 |
| 福田利之 |
| 水野勝仁 |
| 桐山允生 |
| 高田侑亮 |
| 小島克仁 |
| 林繫美 |
| 松田英裕 |
| 金子正嗣 |
| 松田珠弥 |
| 井上清一朗 |
| 寺岡敦史 |
| 筧雅樹 |
|
服部陽平
|
|
吉田健一
|
| 八田友成 |
| 水野 陽介 |
| 中村和豊 |
ショートシクロクロス・上級30分間クラス
|
名前 |
| 種井亮 |
| 柿本哲治 |
| 久米健 |
|
佐藤一也 |
| 小林正樹 |
| 後藤真一 |
